Концентрат (МИЛАМИКС) для откармливания ягнятReviewed by Сайт администратора on Jan 13Rating:
Концентрат (МИЛАМИКС) для откармливания ягнят

Химический анализ
Питательные вещества | единица | Количество |
---|---|---|
энергия | Ккал/кг в сухом веществе | 2690 |
истая энергия молочной способности | Ккал/кг в сухом веществе | 1150 |
Сырой белок | Ккал/кг в сухом веществе | 0.5 +_ 17.3 |
Нерастворимые волокна в нейтральном моющем | Ккал/кг в сухом веществе | 23 |
Неволокнистые углеводы | Ккал/кг в сухом веществе | 50.5 |
Сырой жир | Ккал/кг в сухом веществе | 0.39 |
Сырая зола | Ккал/кг в сухом веществе | 4.9 |
откармливание молодняков на мясо

Способ кормления на основе возроста
Способ кормления на основе веса скота | Концентрат (грам) | люцерн (грам) | кукурузных силосов (грам) | пшеничных солом (грам) | Три раза в день (грам) |
---|---|---|---|---|---|
На 4-ом месяце | 1650 | 123 | 980 | 368 | 1040 |
На 5-ом месяце | 2100 | 150 | 1200 | 450 | 1300 |
На 6-ом месяце | 2450 | 178 | 1420 | 533 | 1527 |
На 7-ом, 8-ом и 9-ом месяце | 5200 | 430 | 4300 | 520 | 3483 |
На 10-ом, 11-ом и 12-ом месяце | 7700 | 500 | 4900 | 520 | 4540 |
Ячмень, кукуруза, соевый жмых, жмых свеклы, пшеничные отрубы, меласса сахарной свеклы жмых хлопкового шрота, низкоуглеродистый азот, соя с защищенном протеиномограничаюшие аминокислоты, цеолит, витамины и необходимые минералы, пробиотик и пребиотик